ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (1С ЛЕТНИЙ) : вывод воды через оголовок, насос Belamos TF3-60. трасса мелко заглубленная от 0,1 м. до 1 м., оборудование в доме без гидроаккумулятора, погружение насоса до 40 м. | 65 000 |
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (2С ЗИМНИЙ) : Вывод воды из скважины через адаптер на глубине от 1 м. до 1,2 м. Belamos TF3-60. Трасса под водоснабжение от 1 м. до 1,2 м. Оборудование в доме. Гидроаккумулятор на 50 литров, погружение до 60 м. | 95 000 |
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (3С КЕССОН СТАЛЬНОЙ) : Вывод воды через кессон H 2000 мм. D 1000 мм. толщина кессона 0,6 мм. на глубине 1,2 м. Belamos TF3-60 оборудование размещается в кессоне или доме. Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 50 литров, погружение насоса до 80 м. | 175 000 |
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (4С ПЛАСТИКОВЫЙ КЕССОН) : Вывод воды через пластиковый кессон (D-1.3м.б H-2м.) Толщина стенки кессона 10 мм. на глубине 1,2 м., насос Belamos TF3-60, оборудование размещается в кессоне или доме. Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 100 л., погружение насоса до 135 м. | 175 000 |
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (5С ПЛАСТИКОВЫЙ КЕССОН) : Вывод воды через пластиковый кессон (D-1.5м.б H-2м.) Толщина стенки кессона 10 мм. на глубине 1,5 м. Оборудование размещается в кессоне или доме. насос Grundfos SQ 2, Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 100 л., погружение насоса до 135 м. | 195 000 |
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (6С ПЛАСТИКОВЫЙ КЕССОН) : Вывод воды через пластиковый кессон (D-1.5м.б H-2м.) Толщина стенки кессона 10 мм. на глубине 1,5 м. Оборудование размещается в кессоне или доме. насос Grundfos SQ 2, Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 100 л., погружение насоса до 150 м. | 280 000 |
ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (1К ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ) : Насос Aquanio ASP2-25-100WA. Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце, Запорная арматура. Провод ПВС в ПНД трубе. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. | 54 900 |
ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (2К ЭКОНОМ ЗИМНИЙ) : Насос Aquanio ASP2-25-100WA. Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце, Запорная арматура, реле давления, шланг для подключения гидроаккумулятора. Провод ПВС в ПНД трубе. Гидроаккумулятор на 50 л. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. | 69 900 |
ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (3К DAB ЗИМНИЙ) : Насос DAB DIVERTRON Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце. Запорная арматура. Шланг для гидроаккумулятора. Провод ПВС в ПН трубе. Гидроаккумулятор 50 л. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. | 95 000 |
ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (4К GRUNDFOS ЗИМНИЙ) : Насос GRUNDFOS SBA 3-45 AW Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце. Запорная арматура. Шланг для гидроаккумулятора, греющий кабель, утепление ввода воды. Провод ПВС в ПНД трубе. Гидроаккумулятор 100 л. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. | 125 000 |
Монтаж душа, ванны, водонагревателя | 6 000 |
Монтаж унитаза | 2 500 |
Монтаж раковины | 2 000 |
Монтаж стиральной/посудомоечной машины | 1 800 |
Монтаж п/п труб, за п.м | 600 |
Монтаж труб для канализации, за п.м. | 800 |
Пуско-наладочные работы: опрессовка системы, комплект пп фурнитуры, ввод в эксплуатацию, транспортные расходы | 11 500 |
Функциональное предназначение оголовка – не допускать попадания в устье скважины грязи, насекомых, осадков и грунтовых вод. Неожиданный паводковый подъем уровня воды может стать источником не только загрязнения скважины, но и спровоцировать ее разрушение. Стоит ли говорить о затратах, которые потребуются для ее ремонта?
Также оголовок выполняет несущую роль – на нем закрепляет трос, который удерживает насос. Установка оголовка значительно снижает риск кражи этого дорогостоящего оборудования и делает эксплуатацию скважины более простой. Производители предлагают модели скважинных оголовков с дополнительной защитой от взлома. Кроме этого через оголовок прокладывается подающая в дом воду труба и кабель питания насоса, для этого в его конструкции предусмотрены отверстия.
Скважинный адаптер применяется в том случае, когда в доме есть подвал или специально отведенное под бойлерную техническое помещение. Тогда на глубине 1,8 – 2 метра в трубу врезается адаптер, от которого в дом подается водопроводная магистраль в теплоизоляции. На верхнюю часть скважины монтируется скважинная крышка, к которой из дома подводится электрический кабель. Насос с подсоединенной водопроводной трубой из пищевого пластика опускается в скважину на тросе, закрепленном на скважинной крышке, электрический кабель соединяется в распаечной коробке крышки. После этого, опустив насос на необходимую глубину, специальным байонетным разъемом скважинного адаптера на глубине 1,8 – 2 метра стыкуют водоподающую от насоса и водопроводную магистрали. В данном случае гидробак, автоматика и системы фильтрации размещаются в доме.
Кессон, чаще представлен металлической емкостью, размерами минимум 1x2 метра. Кессон закладывают в землю на метр - два в глубину на обсадную трубу скважины. Трубу и кессон соединяют электросварным аппаратом. Благодаря массивному кессону и сварному шву не подвергается воздействию плывунов и талых вод. Насос опускают в скважину, все оборудование помещают внутри кессона и через головную часть выводят все подающие магистрали. К дому на той же глубине подается водопроводная труба в утеплителе, а обратно в кессон из дома подается электрокабель в защитной гофре.
ООО "ИНЖКОМФОРТСТРОЙ"
ИНН: 9714 0075 76
КПП: 771 401 001
ОГРН: 12377 00246 816
Расчётный счёт: 4070 2810 8200 0000 2847
Название банка: ООО "Банк Точка"
БИК: 044 525 104
Корр. счёт: 3010 1810 7453 7452 5104
Юридический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул Красноармейская 8, корпус 1, офис 18.